Materials Memo

Conductivity
Acid/Base Solutions
HNO3
In mS/cm
| Temperature | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0℃ | 39.5 | 76.1 | 113.4 | 147.2 | 179.5 | 330 | 448 | 523 | 575 |
| 20℃ | 57.4 | 108.5 | 161.4 | 210 | 258 | 462 | 616 | 717 | 794 |
| 40℃ | 81.4 | 148.1 | 215 | 275 | 330 | 586 | 778 | 902 | 1004 |
| 60℃ | 99.9 | 180.8 | 260 | 331 | 397 | 696 | 929 | 1079 | 1206 |
| 80℃ | 127.8 | 217 | 299 | 374 | 448 | 795 | 1075 | 1263 | 1426 |
H2SO4
In mS/cm
| Temperature | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0℃ | 33.8 | 63.5 | 95 | 124.5 | 154 | 292 | 398 | 475 | 516 |
| 25℃ | 47 | 92.3 | 135.3 | 178 | 218 | 424 | 590 | 718 | 791 |
| 50℃ | 57.5 | 112.5 | 166 | 220 | 270 | 534 | 749 | 929 | 1043 |
| 75℃ | 63.7 | 126 | 188.5 | 249 | 307 | 612 | 871 | 1094 | 1251 |
| 100℃ | 68 | 137.5 | 206 | 273 | 336 | 673 | 963 | 1221 | 1418 |
HCl
In mS/cm
| Temperature | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 8% | 12% | 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0℃ | 65 | 125 | 179 | 229 | 273 | 387 | 479 | 558 |
| 16.25℃ | 91 | 173 | 248 | 317 | 379 | 527 | 650 | 745 |
| 32.5℃ | 114 | 217 | 313 | 401 | 477 | 660 | 820 | 938 |
| 48.75℃ | 135 | 260 | 370 | 474 | 565 | 793 | 985 | 1130 |
| 65℃ | 159 | 301 | 430 | 549 | 666 | 919 | 1146 | 1315 |
NaOH
In mS/cm
| Temperature | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 10% | 15% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0℃ | 31 | 61 | 86 | 105 | 127 | 146 | 195 | 215 |
| 25℃ | 53 | 101 | 145 | 185 | 223 | 256 | 359 | 412 |
| 50℃ | 76 | 141 | 207 | 268 | 319 | 368 | 528 | 647 |
| 75℃ | 97.5 | 182 | 264 | 339 | 408 | 473 | 692 | 987 |
| 100℃ | 119 | 223 | 318 | 410 | 495 | 575 | 847 | 1134 |
- Title: Materials Memo
- Author: Maple
- Created at : 2025-12-31 16:49:00
- Updated at : 2025-12-31 16:56:52
- Link: https://www.maple367.eu.org/Simulation/materials-memo/
- License: This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.
Comments